ข้อมูลพื้นฐานสมาคม
ชื่อสมาคม มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ :กรุงเทพฯ
นายกสมาคม :
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
อีเมล :
จำนวนผู้พิการทั้งจังหวัด : คน
จำนวนผู้พิการในสมาคม : 10 คน
จำนวนผู้พิการที่สมาคมรับผิดชอบ
| ที่ | ประเภทความพิการ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ความพิการทางการเห็น | |
| 2 | ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย | |
| 3 | ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย | |
| 4 | ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม | |
| 5 | ความพิการทางสติปัญญา | 10 |
| 6 | ความพิการทางการเรียนรู้ | |
| 7 | ความพิการทางออทิสติก | |
| 8 | ความพิการซ้ำซ้อน | |
| รวม | 10 |
